【Linux】ディストリビューション別のシェア率(2016年~2021年)
Linuxディストリビューション別のシェア率
「W3Techs」にて公開されているLinuxディストリビューション別
Webサーバーの市場シェア(2016年~2021年)です。
W3Techsとは上位1000万のWebサイトを調査対象としており、
Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いています。
ディストリ ビューション |
2016年 1月 |
2017年 1月 |
2018年 1月 |
2019年 1月 |
2020年 1月 |
2021年 1月 |
Ubuntu | 30.6% | 34.9% | 38.9% | 38.1% | 38.7% | 48.1% |
Debian | 32.5% | 31.9% | 30.7% | 22.4% | 19.4% | 17.2% |
CentOS | 20.3% | 20.5% | 20.6% | 17.8% | 16.9% | 18.6% |
Red Hat | 4.0% | 3.5% | 3.0% | 2.3% | 1.9% | 1.8% |
Gentoo | 2.6% | 2.7% | 2.7% | 2.5% | 1.8% | 1.4% |
Fedora | 1.2% | 0.9% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.4% |
SuSE | 1.0% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
Scientific Linux | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% |
Turbolinux | 0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Mandriva | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
CloudLinux | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
出典:Historical yearly trends in the usage statistics of Linux subcategories for websites
(Q-Success) https://w3techs.com/technologies/history_details/os-linux/all/y
※ 詳細や2015年以前のデータは上のリンクを参照して下さい。